|
証券価値計算表の使用法Usage Bond Calculator |
|
例 Examples
|
|
証券価値計算表でクーポン発行利子と券面額をもとにして2つの値を計算できます:
入力:
| フィールド名 | 解説 |
| 名目金利 | 1年ごとに変換されるクーポン発行利子。通常1年に一回利子が支払われます。仮に2%の利子が1年に2回支払われた場合には”4”を記入します。 |
| 期間 | 数回行われるクーポン支払い日と次の支払い日との期間 |
| 計算日 | 計算に関連した日にち。この日にちに市場価値が明らかになり実効収益が計算されたり、あるいは収益が明らかになり市場価値が計算されたりします。. |
| 満期日 | 証券の券面額が支払われる日。この日に計算表を使ってクーポン発行利子の支払われる日を求めます。 |
| 前払いか後払いの利子 | 一般的にはクーポン発行利子は期末に支払われます。従って後払いです。 |
| 証券券面額 | 前期の価値 |
| 収益あるいは価値の計算 | 収益に基づいて市場価値を計算したいのか、あるいは市場価値に基づいて収益を計算したいのかをここで選んで下さい。市場価値、収益は順番にこの下に直接入力して下さい。 |
| 市場価値あるいは収益 | 計算したい市場価値に基づいた収益、市場価値、あるいは収益を順番に記入します |
| クーポン発行利子を市場価値に加える | このフィールドは適正価格に付随してクーポン発行利子が支払われる必要のある場合にのみ現れるもので、一般的に使用されています。証券が市場で取引されると、買い手は現在迄に満了した投資期間の一部に当たるクーポン発行利子を市場適正価格に上乗せして支払わなければなりません。ですからこの計算例ではクーポン発行利子期末に支払われるものとしてあります。クーポン発行利子が前払いの場合にはこのフィールドをチェックし、買い手は現行の取引期間に当たるクーポン発行利子を払い戻さなければなりません。 |
出力:
| フィールド名 | 解説 |
| 収益 | 最終利回りあるいは年単位での収益。収益の計算が行われて初めて明白になります。ですから収益あるいは価値の計算には収益を選んでください。 |
| 現在のクーポン発行利子を除いた価値 | 現行のクーポン利子にあわせて訂正された証券価値、そしてクリーンプライスもここに記入します。この価値は大抵の場合は市場証券価格に似通ったものです。 |
| 現在のクーポン発行利子を加えた価値 | ここにクーポン発行利子を含む証券価値を表記されます。ダーティープライスもここに記入します。Dirty Price. |
| 前の期日からの、
あるいは次の期日迄のクーポン発行利子 | プラスの価値は買い手がクリーンプライスに現在のクーポン発行利子を上乗せして支払った事を意味します。これはクーポン発行利子が投資期間の終わりに支払われる場合等に一般的に行われます。マイナスの価値は買い手がクリーンプライスから現在のクーポン発行利子を差し引いた額を支払った事を意味します。これはクーポン発行利子が投資期間はじめに支払われた場合です。 |
| 現在のクーポンの価値 | ここには計算日に払い戻されたクーポン価値が表記されます。
この逆算には与えられた、あるいは計算された収益(最終利回り)を使用して行います。この計算結果はクーポンと券面額が支払われていない状態、すなわち金利支払債の場合にのみ証券価値に近い値となります。長期証券の所もさらにご覧下さい。
|
|