|
無期証券の価値あるいは収益Value or Yield Eternal Bond |
|
投資 Investing
|
|
無期証券支払う利息だけ証券券面額、支払われることはありません。
あなたが無期証券を持っているとします。この証券には毎年1月1日に80ユーロの表面利息が支払われます。現在の市場金利は5%です。この証券の価値をこの下の証券価値計算表にデータを入力して行います。
| フィールド | 入力する | 解説 |
| 名目金利 | 8 | 1000ユーロの券面額と1年に一度支払われる80ユーロの名目金利を加えます |
| 期間 | 1年 | |
| 計算日 | 2009-05-07 | 価値を計算したい日にちを年/月/日の順で記入します。 |
| 満期日 | 2509-01-01 | 満期日は出来るだけ先の日付にします。1年に一度名目利子が支払われる日にちとして1月1日を記入します。この計算表の計算日の後の所に500までの期間を入力する事ができます。 |
| 前払いか後払いの利子 | achteraf | ほとんどの証券の利子は投資期間の最後に支払われます |
| 証券券面額 | 1000 | 8%の名目金利と共に証券券面額から毎年80ユーロのクーポンが支払われます |
| 収益あるいは価値の計算 | 価値 | どの計算が行いたいかを選んで下さい。 |
| 収益 | 5 | 競争する投資の年間収益 |
計算結果は現在のクーポンの価値のフィールドに表示されます
無期証券の収益を証券価値計算表を使って計算したい場合に、取引期間を極端に長いものにしない方が計算しやすい場合があります。この様なケースの時には取引終了日を2208年1月1日とし、2509年1月1日の終了日は使用しません
|